Carpet Weft & Warp Yarn
Specifically designed for outdoor carpets, these yarns offer enhanced UV resistance, extending the life of the carpet. Their low tension properties and uniform structure ensure seamless processing during carpet production, resulting in higher quality and longer-lasting carpets.

- Technical Specifications
| INDUSTRIAL CARPET WEFT YARN | ||
| Technical Information | Shrinkage (130 °C) | %0,3 mean |
| Shrinkage (150 °C) | %0,75 mean | |
| Elongation | %8-12 | |
| Spin Finish Oil | %1 – %2 | |
| Spool Weight (kg) | 6,25 | |
| Spool Diameter (cm) | 26 – 30 | |
| Spool Height (cm) | 29 | |
| Pallet Weight (kg) | 500 | |
| The form of packaging may vary according to customer demand. For carpet weft yarn dtex range from 2000 to 13300 are available. | ||
| JUTE (lbs) | Nm | g/100m | TEX | DENIER |
| 5,8/1 | 5,00 | 20,0 | 200 | 1800 |
| 6/1 | 4,50 | 22,2 | 222 | 2000 |
| 8/1 | 3,60 | 27,8 | 278 | 2500 |
| 10/1 | 3,00 | 33,3 | 333 | 3000 |
| 10/1 | 2,73 | 36,7 | 367 | 3300 |
| 12/1 | 2,50 | 40,0 | 400 | 3600 |
| 13/1 | 2,20 | 45,6 | 456 | 4100 |
| 14/1 | 2,00 | 50,0 | 500 | 4500 |
| 8/2 | 1,80 | 56 | 556 | 5000 |
| 16/1 | ||||
| 19/1 | 1,50 | 67 | 667 | 6000 |
| 11/2 | 1,33 | 75 | 750 | 6750 |
| 22/1 | ||||
| 23/1 | 1,25 | 80,0 | 800 | 7200 |
| 12/2 | 1,20 | 83 | 833 | 7500 |
| 24/1 | ||||
| 13/2 | 1,11 | 90 | 900 | 8100 |
| 26/1 | ||||
| 14/1 | 1,00 | 100 | 1000 | 9000 |
| 28/1 | ||||
| 16/2 | 0,90 | 111 | 1111 | 10000 |
| 32/1 |
| INDUSTRIAL CARPET WARP YARN | ||
| Technical Information | Shrinkage (130 °C) | %0 – %0,75 |
| Shrinkage (150 °C) | %0,75 – %1,5 | |
| Elongation | %7 max. | |
| Spin Finish Oil | %1 – %2 | |
| Spool Weight (kg) | 6,25 | |
| Spool Diameter (cm) | 26 | |
| Spool Height (cm) | 29 | |
| Pallet Weight (kg) | 500 | |
| The form of packaging may vary according to customer demand. For carpet warp yarn dtext range from 890 to 1800 are available. | ||
| JUTE (lbs) | Nm | g/100m | TEX | DENIER |
| 2,5/1 | 11,25 | 8,9 | 89 | 800 |
| 3/1 | 9,00 | 11,1 | 111 | 1000 |
| 4/1 | 7,50 | 13,3 | 133 | 1200 |
| 5/1 | 6,43 | 15,6 | 156 | 1400 |
