Big Baler Twine
Specifically designed for large baler presses, these high-performance twines ensure tight and secure binding of large bales up to 100x120x300 cm. With extremely high breaking loads, exceptional elongation properties, and knotless operation, they guarantee the firm baling of materials like hay and straw even under the most demanding conditions. Thanks to special manufacturing techniques and UV protection, bales have a longer lifespan. This increases press efficiency and reduces production costs.

- Technical Specifications
- Baler Twines by Machine
- Baler Twines by Machine (US)
| BIG BALER TWINE | |||||
| Technical Information | Type | T106 | T118 | T130 | T150 |
| m/kg | 106 | 118 | 130 | 150 | |
| Breaking Load (kg) | 425 | 381 | 346 | 300 | |
| Knot Strength (kg) | 255 | 229 | 208 | 180 | |
| Spool Weight (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Length / Spool (m) | 1060 | 1180 | 1300 | 1500 | |
| Spool / Pallet | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Kg / Pallet | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Color | Yellow | Khaki | L.Green | L.Khaki | |
| The form of packaging and color may vary according to customer demand. | |||||
| BRAND & MODEL | CROP TYPE | Condition | Denier | Type | Pack Length (m) | Spool Length (m) | Pack Weight (kg) | Spool Weight (kg) | |
| CLAAS 1150 | FORAGE | Standard | 62.069 | T | 145 | 2610 | 1305 | 18 | 9 |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| STRAW | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| CLAAS 4000 | FORAGE | Standard | 62.069 | T | 145 | 2610 | 1305 | 18 | 9 |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| STRAW | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| CLAAS 2100 | FORAGE | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| STRAW | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| CLAAS 2200 | FORAGE | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 |
| Extreme | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 | ||
| STRAW | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | |
| Extreme | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 3200 | FORAGE | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 |
| Extreme | 75.000 | T | 120 | 2400 | 1200 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | |
| Extreme | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 4200 | FORAGE | Standard | 78.261 | T | 115 | 2070 | 1035 | 18 | 9 |
| Extreme | 75.000 | T | 120 | 2400 | 1200 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 5200 | FORAGE | Standard | 75.000 | T | 120 | 2400 | 1200 | 20 | 10 |
| Extreme | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 | |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 3300 | FORAGE | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 3400 | FORAGE | Standard | 87.379 | T | 103 | 2060 | 1030 | 20 | 10 |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| CLAAS 5300 | FORAGE | Standard | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 |
| Extreme | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | ||
| STRAW | Standard | 88.235 | T | 102 | 2040 | 1020 | 20 | 10 | |
| Extreme | 100.000 | T | 90 | 1800 | 900 | 20 | 10 | ||
| CASE IHLB 324 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| CASE IHLB 334 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| CASE IHLB 424 XL | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| CASE IHLB 434 XL | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| KRONE 870 HDP | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| KRONE 890 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| KRONE 1270 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KRONE 1290 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KRONE 1290 HDP | Forage | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| KRONE 1290 HDP II | Forage | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| KRONE 1290 GEN 5 | Forage | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 93.500 | T | 96 | 1925 | 963 | 20 | 10 | ||
| KRONE 12130 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| FENDT 990 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| FENDT 1270 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| FENDT 1290 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| FENDT 1290 XD | Forage | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| FENDT 12130 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| FENDT 1290 UD | Forage | Standard | 112.000 | T | 80 | 1600 | 800 | 20 | 10 |
| Extreme | 112.000 | T | 80 | 1600 | 800 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 112.000 | T | 80 | 1600 | 800 | 20 | 10 | |
| Extreme | 112.000 | T | 80 | 1600 | 800 | 20 | 10 | ||
| JOHN DEERE 1433 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| JOHN DEEREL 1533 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| JOHN DEERE1424 & 1424C | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| JOHN DEEREL 1524 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| JOHN DEEREL 1534 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2240 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2250 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2260 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2270 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2270 XD | Forage | Standard | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 |
| Extreme | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2290 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| MASSEY FERGUSON 2370 | Forage | Standard | 112.000 | T | 80 | 900 | 900 | 20 | 10 |
| Extreme | 112.000 | T | 80 | 900 | 900 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 112.000 | T | 80 | 900 | 900 | 20 | 10 | |
| Extreme | 112.000 | T | 80 | 900 | 900 | 20 | 10 | ||
| NEW HOLLAND 9040 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| NEW HOLLAND 870 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| NEW HOLLAND 1270 PLUS | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| NEW HOLLAND 1290 PLUS | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| NEW HOLLAND 9090 PLUS | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KUHN LSB 870 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| KUHN LSB 890 D | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| KUHN LSB 1270 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KUHN LSB 1290 | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KUHN LSB 1290 D | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| KUHNLSB 1290 İD | Forage | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 85.715 | T | 105 | 2100 | 1050 | 20 | 10 | |
| Extreme | 89.100 | T | 101 | 2020 | 1010 | 20 | 10 | ||
| WELGERD 4006 D4060 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| WELGERD 6006 D6060 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| DEUTZ FAHR 578 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| DEUTZ FAHR 598 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| DEUTZ FAHR 5712 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| DEUTZ FAHR 5912 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| SUPERTINO SR 508 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| SUPERTINO SR 608 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| SUPERTINO SR 708 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| SUPERTINO SR 612 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| SUPERTINOSR 712 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| PAKSAN ALBATROS 870 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| PAKSAN ORKA 870 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| PAKSAN ORKINOS 870 | Forage | Standard | 53.438 | T | 168 | 3200 | 1600 | 19 | 9,5 |
| Extreme | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | ||
| Straw | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 | |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| PAKSAN ORKINOS 1270 | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
| ÇELİKEL Balentine 4x | Forage | Standard | 58.500 | T | 154 | 3000 | 1500 | 19,5 | 9,75 |
| Extreme | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | ||
| Straw | Standard | 64.286 | T | 140 | 2800 | 1400 | 20 | 10 | |
| Extreme | 76.600 | T | 117 | 2350 | 1175 | 20 | 10 | ||
Click here to access the table prepared for the US.
